@ | ‹£‹Z–¼ | Šú“ú | Ží•Ê | ‰ïê | |
¬”N | |||||
’jŽq | —Žq | ||||
1 | —¤ã‹£‹Z | 7.10`12 | › | › | ·‰ªŽsFŒ§‰c‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê |
2 | …‰j | 8.2 | › | › | ˆêŠÖŽsFˆêŠÖŽs‰cƒv[ƒ‹ |
3 | ƒTƒbƒJ[ | 7.4`5 | › | @ | ·‰ªŽsFŠâŽèŒ§‰c‰^“®Œö‰€ƒTƒbƒJ[ê ‘å’Æ’¬F‘å’Æ’¬‹g—¢”_‘ºLê ŽR“c’¬FŽR“c’¬‘‡‰^“®Œö‰€ |
@ | |||||
4 | ƒeƒjƒX | 7.11`12 | › | › | ·‰ªŽsFŠâŽèŒ§‰c‰^“®Œö‰€ƒeƒjƒXƒR[ƒg |
5 | ƒ{[ƒg | 7.3`5 | › | › | ·‰ªŽsF·‰ªŽsŒäŠŒÎƒŒƒKƒbƒ^ƒR[ƒX |
6 | ƒ{ƒNƒVƒ“ƒO | 7.11`12 | › | @ | Š˜ÎŽsFŠ˜Î‚Z‘æ‚P‘̈çŠÙ |
7 | ƒoƒŒ[ƒ{[ƒ‹ | 7.4`5 | › | › | ‰ÔŠªŽsF‰ÔŠªŽs‘‡‘̈çŠÙ ‘¼ |
8 | ‘Ì‘€ | 7.3`4 | › | › | ·‰ªŽsFŒ§‰c‘̈çŠÙ |
9 | ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹ | 7.11`12 | › | › | Š˜ÎŽsFŠâŽèŒ§‰c‘̈çŠÙ ‰“–ìŽsF‰“–ìŽs–¯‘̈çŠÙ |
10 | ƒŒƒXƒŠƒ“ƒO | 7.11`12 | › | @ | ‹{ŒÃŽsF‹{ŒÃŽs‘‡‘̈çŠÙ |
11 | ƒZ[ƒŠƒ“ƒO | 7.25`26 | › | › | ‹{ŒÃŽsFƒŠƒAƒXƒn[ƒo[‹{ŒÃ |
12 | ƒEƒGƒCƒgƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO | 7.11 | › | @ | ‰œBŽsFŠâ’J“°‚Z |
13 | ƒnƒ“ƒhƒ{[ƒ‹ | 7.11`12 | › | › | ‰ÔŠªŽsF•xŽm‘åŠwƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ |
14 | Ž©“]ŽÔ | 7.5 | › | › | އ”g’¬Fއ”gŽ©“]ŽÔ‹£‹Zê |
15 | ƒ\ƒtƒgƒeƒjƒX | 6.28 | › | › | –kãŽsF˜a‰êìƒOƒŠ[ƒ“ƒp[ƒNƒeƒjƒXƒR[ƒg |
16 | ‘ì‹… | 7.11`12 | › | › | ‰ÔŠªŽsF‰ÔŠªŽs–¯‘̈çŠÙ |
17 | “–ì‹… | 6.13`14 6.20 |
› | @ | ˆêŠÖŽsFç‰X‹…ê@Žºª‚«‚ç‚ß‚«ƒp[ƒN–ì‹…ê —¤‘O‚“cŽsF‚“c¼Œ´‘æˆê‹…ê |
18 | ‘Š–o | 7.12 | › | @ | ·‰ªŽsFŠâŽèŒ§‰c•“¹ŠÙ‘Š–oê |
19 | ”np | 6.6`7 | › | › | ‰œBŽsF…‘ò‹£”nê“à”np”nê |
20 | _“¹ | 7.12 | › | › | ·‰ªŽsFŠâŽèŒ§‰c•“¹ŠÙ |
21 | ƒ\ƒtƒgƒ{[ƒ‹ | 7.4`5 7.11`12 |
› | › | ‰ÔŠªŽsFÎ’¹’J‚Ó‚ê‚ ‚¢‰^“®Œö‰€ |
22 | ƒoƒhƒ~ƒ“ƒgƒ“ | 6.13`14 | › | › | ‰œBŽsF…‘ò‘‡‘̈çŠÙ |
23 | ‹|“¹ | 7.19 | › | › | ·‰ªŽsFŒ§‰c•“¹ŠÙ‹|“¹ê |
24 | ƒNƒŒ[ŽËŒ‚ | 7.11`12 | › | ‰ÔŠªŽsF‰ÔŠªŽsƒNƒŒ[ŽËŒ‚ê | |
25 | ƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽËŒ‚ | 7.11`12 | › | › | ƒn”¦•½ŽsF”ª”¦•½Žs“cŽRŽËŒ‚ê@‘¼ |
26 | Œ•“¹ | 7.5 | › | › | –kãŽsF–k㑇‘̈çŠÙ |
27 | ƒ‰ƒOƒr[ | 6.27`28 7.5 |
› | @ | ƒn”¦•½ŽsF”ª”¦•½ŽsŽ©‘R‹x—{‘ºEãŠñ–؃Oƒ‰ƒ“ƒh |
28 | ŽRŠx | 7.4`5 | › | › | ·‰ªŽsFŠâŽèŒ§‰c‰^“®Œö‰€“o³‹£‹Zê |
29 | ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO | 7.4`5 | › | › | ˆêŠÖŽsFˆêŠÖŽs‘‡‘̈çŠÙ |
30 | eŒ•“¹ | 7.5 | › | @ | ‘ê‘ò‘ºF‘ê‘ò‘º“Œ•”‘̈çŠÙ |
31 | ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[ | 7.11`12 | › | › | ·‰ªŽsF‘¾“cƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[“Á݉ïêį°ÙÄÞj |
› | › | ·‰ªŽsFjŽæƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[‰^“®LêiÀ°¹Þ¯Äj | |||
32 | ‹óŽè“¹ | 7.5 | › | › | ‰œBŽsF]Žh’†‰›‘̈çŠÙ |
33 | ƒJƒk[ | 5.17 | › | › | ‹{ŒÃŽsF•ˆÉì“Á݃Jƒk[‹£‹ZêiܲÙÄÞ³«°ÀE‚rj |
6.7 | › | › | ·‰ªŽsFŠâŽèŒ§—§ŒäŠŒÎ‘†’øêi¶Ç°½ÌߨÝÄj | ||
34 | ‚È‚¬‚È‚½ | 7.5 | › | › | ·‰ªŽsF·‰ªŽs—§•“¹ŠÙ |
35 | ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO | 7.11`12 | › | › | ·‰ªŽsFƒrƒbƒNƒnƒEƒXEƒX[ƒp[ƒŒ[ƒ“ |
36 | ƒQ[ƒgƒ{[ƒ‹ | 6.27E28 | › | › | ‹{ŒÃŽsFƒOƒŠ[ƒ“ƒsƒA“c˜V‘½–Ú“IƒOƒ‰ƒ“ƒh |
37 | ƒzƒbƒP[ | 7.12 | › | › | ŠâŽè’¬FŠâŽè’¬ƒzƒbƒP[ê |
38 | ƒSƒ‹ƒt | 6.27 | › | @ | ŠâŽè’¬FŠâŽèÀ‹{“àƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu |
@ | ‹£‹ZŽí–Ú | ŠJÓú | ‰ïê” | ƒR[ƒg” | ‰ïê–¼ |
1 | —¤ã‹£‹Z | 12“ú | 1 | 1 | ƒJƒbƒR[‚ÌX—¤ã‹£‹Zê |
2 | “–ì‹… | 25E26“ú | 2 | 2 | ƒTƒ“ƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒhŽOŒË–ì‹…ê ÂXŒ§—§ŽOŒË‚“™ŠwZ–ì‹…ê |
3 | ƒ\ƒtƒgƒeƒjƒX | 26“ú | 1 | 7 | ‚Ђ΂è–ì‰^“®Œö‰€ƒeƒjƒXê |
4 | ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹ | 25E26“ú | 1 | 2 | “ì•”’¬—§“ì•”’¬–¯‘̈çŠÙ |
5 | ƒoƒŒ[ƒ{[ƒ‹ | 25E26“ú | 1 | 2 | ƒAƒbƒvƒ‹ƒh[ƒ€ |
6 | ‘ì‹… | 26“ú | 1 | 12 | “cŽq’¬”_‹ÆŽÒƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ |
7 | ƒ\ƒtƒgƒ{[ƒ‹ | 25E26“ú | 1 | 2 | ŒÜŒË’¬—§ŒÜŒË’†ŠwZƒOƒ‰ƒ“ƒh |
8 | ‘Š–o | 26“ú | 1 | 1 | “cŽq’¬—§“cŽq’†ŠwZ‘Š–oê |
9 | _“¹ | 26“ú | 1 | 2 | ŒÜŒË’¬—§ŒÜŒË’†ŠwZ‘̈çŠÙ |
10 | Œ•“¹ | 26“ú | 1 | 2 | “ì•”’¬—§“ì•”’†ŠwZ‘̈çŠÙ |
11 | ‹|“¹ | 19“ú | 1 | 1 | ÂXŒ§—§“cŽq‚“™ŠwZ‹|“¹ê |
12 | ƒTƒbƒJ[ | 25E26“ú | 1 | 1 | ‚Ђ΂è–ì‰^“®Œö‰€ƒTƒbƒJ[ê |
13 | ƒoƒhƒ~ƒ“ƒgƒ“ | 26“ú | 1 | 3 | V‹½‘º“sŽs”_‘ºŒð—¬ƒZƒ“ƒ^[”ü‹½ŠÙ |
14 | ƒQ[ƒgƒ{[ƒ‹ | 26“ú | 1 | 6 | ŠKã’¬—§“¹•§’†ŠwZƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh |
15 | ƒNƒŒ[ŽËŒ‚ | 26“ú | 1 | 1 | ”ªŒËŽËŒ‚ê |
16 | ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO | 26“ú | 1 | 30 | ‚ä‚è‚̖؃{ƒEƒ‹ |
17 | …‰j | 12“ú | 1 | 1 | “ì•”ŽRŒ’N‰^“®ƒZƒ“ƒ^[ƒv[ƒ‹ |
‘‡ŠJ‰ïŽ® | 7ŒŽ26“ú 9:00 |
ŽOŒË’¬–¯‘̈çŠÙ | |||
‘‡•‰ | 7ŒŽ27“ú 16:00 |
ŽOŒË’¬’†‰›Œö–¯ŠÙƒz[ƒ‹ | |||
‹L˜^ƒZƒ“ƒ^[ | ŽOŒË’¬’†‰›Œö–¯ŠÙ | ||||
‹£‹Z‹L˜^Œfަ” | ŽOŒË’¬’†‰›Œö–¯ŠÙƒz[ƒ‹ |
‡ˆÊ | ŒSŽs’n‹æ–¼ | ‘‡“¾“_” |
1ˆÊ | ”ªŒËŽs | 159.5 |
2ˆÊ | \˜a“cŽs | 132.5 |
3ˆÊ | ã–kŒS | 116.5 |
4ˆÊ | ‚Þ‚ÂŽs | 114.0 |
5ˆÊ | ŽOŒËŽs | 109.0 |
6ˆÊ | ‹vŽœŽs | 102.5 |
7ˆÊ | ŽO‘òŽs | 96.0 |
8ˆÊ | “ñŒË’n‹æ | 91.0 |
9ˆÊ | ‹ãŒËŒS | 49.0 |
10ˆÊ | ŽŠpŽs | 37.5 |
11ˆÊ | ‰º–kŒS | 18.0 |
ŽQ‰ÁŒSŽs–¼ Ží–Ú–¼ |
”ªŒËŽs | ŽŠpŽs | ‹vŽœŽs | \˜a“cŽs | ‚Þ‚ÂŽs | ŽO‘òŽs | “ñŒË’n‹æ | ‹ãŒËŒS | ŽOŒËŒS | ã–kŒS | ‰º–kŒS | ƒ`[ƒ€” | |||
1 | —¤ã‹£‹Z | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | |||||
2 | “–ì‹… | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | ||
3 | ƒ\ƒtƒgƒeƒjƒX | 7.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | 10 | 9 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 9 | ||||
4 | ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹ | ’j | 11 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 10 | ||
— | 3.5 | 3.5 | 9 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 8 | 8 | ||||||
5 | ƒoƒŒ[ƒ{[ƒ‹ | ’j | 11 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 10 | ||
— | 10 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 11 | 5.5 | 2.5 | 8.5 | 5.5 | 10 | ||||
6 | ‘ì‹… | ’j | 5.5 | 5.5 | 10 | 8.5 | 2.5 | 5.5 | 11 | 11 | 2.5 | 8.5 | 10 | ||
— | 10 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 9 | |||||
7 | ƒ\ƒtƒg ƒ{[ƒ‹ |
’j | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | ||||
— | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | ||||||||
8 | ‘Š–o | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
9 | _“¹ | 8 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 9 | 8 | |||||
10 | Œ•“¹ | 9 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 8 | 8 | |||||
11 | ‹|“¹ | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | ||||||
12 | ƒTƒbƒJ[ | 11 | 6 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | |||
13 | ƒoƒhƒ~ƒ“ƒgƒ“ | 10 | 4.5 | 4.5 | 9 | 7.5 | 2 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 9 | ||||
14 | ƒQ[ƒgƒ{[ƒ‹ | 5 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7.5 | 5 | 5 | 7.5 | 9 | ||||
15 | …‰j | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||
16 | ƒNƒŒ[ŽËŒ‚ | ƒXƒL[ƒg | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||||
ƒgƒ‰ƒbƒv | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
17 | ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||
Œv | 159.5 | 37.5 | 102 | 132.5 | 114 | 96 | 91 | 49 | 109 | 116.5 | 18 | ||||
‡ˆÊ | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 11 |