
| 施設名 | 久慈市マリンアリーナ Sponsored by 宮城建設(久慈市民体育館) | |
| 貸出対象 室及び 利用単位 |
室等名称 | 利用単位等 |
| メインアリーナ | 全面・1/2・1/3・1/4 | |
| サブアリーナ | 全面・1/2 | |
| 第1会議室・第2会議室 | 1室単位(結合して利用可) | |
| 選手控室 1・2・3 | 1室単位(2・3は結合して利用可) | |
| 役員控室 | 1室単位 | |
| 幼児体育室 | 1室単位(保護者同伴) | |
| トレーニング室 | 個人利用のみ(要登録・事前講習会受講) | |
| クライミングウォール | 個人利用のみ(要登録・事前講習会受講) | |
| ランニングデッキ | 個人利用のみ | |
| 主な利用 可能種目 |
バスケットボール | バドミントン |
| バレーボール | 卓球 | |
| ソフトテニス | 硬式テニス | |
| フットサル(メインアリーナのみ) | ソフトバレーボール | |
| 各種ニュースポーツ | エアロビクス その他 | |
| 利用形態 | 貸切利用 ※1〜3 (1) 窓口にて予約 |
個人利用 ※4 利用当日窓口で受付(予約はできません) |
| その他 | ※1 事前に『利用者登録』への登録が必要です。 ※2 利用日の1か月前から7日前までに申し込みください。 ※3 利用日が複数月に渡る場合、月毎に申請してください。 ※4 バレーボール・テニスのネットを張っての利用、バスケットボール・フットサル等のフルコート利用は、貸切利用になります。 |
|
お願い
| 区分 | 平日 | 祝日・土・日曜日 | ||||||
| 9時から | 12時から | 17時から | 9時から | 12時から | 17時から | |||
| 12時まで | 17時まで | 22時まで | 12時まで | 17時まで | 22時まで | |||
| メインアリーナ | 入場料等を徴収しない場合 | |||||||
| アマチュアスポーツに利用する場合 | 幼児、児童及び生徒 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1,050 | 1,350 | 1,630 | 1,270 | 1,610 | 1,960 | |||
| 一般 | 2,120 | 2,700 | 3,280 | 2,550 | 3,240 | 3,930 | ||
| その他の催しに利用する場合 | 8,510 | 10,830 | 13,160 | 10,200 | 13,000 | 15,800 | ||
| 入場料等を徴収する場合 | ||||||||
| アマチュアスポーツに利用する場合 | 幼児、児童及び生徒 | 3,190 | 4,050 | 4,930 | 3,820 | 4,870 | 5,910 | |
| 一 般 | 6,380 | 8,120 | 9,870 | 7,650 | 9,750 | 11,840 | ||
| その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 12,770 | 16,250 | 19,750 | 15,320 | 19,510 | 23,700 | |
| 営利を目的とする場合 | 25,540 | 32,520 | 39,520 | 30,640 | 39,020 | 47,420 | ||
| サブアリーナ | 入場料等を徴収しない場合 | |||||||
| アマチュアスポーツに利用する場合 | 幼児、児童及び生徒 | 370 | 460 | 550 | 440 | 550 | 670 | |
| 一 般 | 750 | 930 | 1,110 | 900 | 1,110 | 1,340 | ||
| その他の催しに利用する場合 | 3,040 | 3,760 | 4,470 | 3,650 | 4,510 | 5,360 | ||
| 入場料等を徴収する場合 | ||||||||
| アマチュアスポーツに利用する場合 | 幼児、児童及び生徒 | 1,130 | 1,400 | 1,670 | 1,360 | 1,680 | 2,010 | |
| 一 般 | 2,270 | 2,810 | 3,350 | 2,720 | 3,370 | 4,020 | ||
| その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 4,560 | 5,640 | 6,720 | 5,470 | 6,760 | 8,060 | |
| 営利を目的とする場合 | 9,140 | 11,280 | 13,440 | 10,960 | 13,540 | 16,120 | ||
| 会議室等 | 選手控室 1 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 1室につき110円 | |||||
| 選手控室 2 | ||||||||
| 選手控室 3 | その他の催しに利用する場合 | 1室につき280円 | ||||||
| 役員控室 | ||||||||
| 幼児体育室 | ||||||||
| 第1会議室 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 1室につき230円 | ||||||
| 第2会議室 | その他の催しに利用する場合 | 1室につき610円 | ||||||
| ☆ 個人利用料 | ☆冷暖房設備利用料 (1時間までごとに) | ||||||||
| 児童及び 中学校生徒 |
普通利用料 | 1回券 | 110円 | 種別 | 使用料 | ||||
| 回数利用料 | 6回券 | 550円 | メインアリーナ | 3530円 | |||||
| 12回券 | 1100円 | ||||||||
| 高等学校生徒 | 普通利用料 | 1回券 | 230円 | サブアリーナ | 530円 | ||||
| 回数利用料 | 6回券 | 1150円 | |||||||
| 12回券 | 2300円 | 第1会議室、第2会議室 | 110円 (1室) |
||||||
| 一般 | 普通利用料 | 1回券 | 340円 | 選手控室1、 選手控室2、 選手控室3 |
|||||
| 回数利用料 | 6回券 | 1700円 | 役員控室、幼児体育室 | ||||||
| 12回券 | 3400円 | ||||||||
| シャワー | コイン式 | 10分 | 110円 | ||||||