施設名 | 久慈市民体育館 | |
貸出対象 室及び 利用単位 |
室等名称 | 利用単位等 |
メインアリーナ | 全面・1/2・1/3・1/4 | |
サブアリーナ | 全面・1/2 | |
第1会議室・第2会議室 | 1室単位(結合して利用可) | |
選手控室 1・2・3 | 1室単位(2・3は結合して利用可) | |
役員控室 | 1室単位 | |
幼児体育室 | 1室単位(保護者同伴) | |
トレーニング室 | 個人利用のみ(要登録・事前講習会受講) | |
クライミングウォール | 個人利用のみ(要登録・事前講習会受講) | |
ランニングデッキ | 個人利用のみ | |
主な利用 可能種目 |
バスケットボール | バドミントン |
バレーボール | 卓球 | |
ソフトテニス | 硬式テニス | |
フットサル(メインアリーナのみ) | ソフトバレーボール | |
各種ニュースポーツ | エアロビクス その他 | |
利用形態 | 貸切利用 ※1〜3 (1) 窓口にて予約 |
個人利用 ※4 利用当日窓口で受付(予約はできません) |
その他 | ※1 事前に『利用者登録』への登録が必要です。 ※2 利用日の1か月前から7日前までに申し込みください。 ※3 利用日が複数月に渡る場合、月毎に申請してください。 ※4 バレーボール・テニスのネットを張っての利用、バスケットボール・フットサル等のフルコート利用は、貸切利用になります。 |
お願い
区分 | 平日 | 祝日・土・日曜日 | ||||||
9時から | 12時から | 17時から | 9時から | 12時から | 17時から | |||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 12時まで | 17時まで | 22時まで | |||
メインアリーナ | 入場料等を徴収しない場合 | |||||||
アマチュアスポーツに利用する場合 | 幼児、児童及び生徒 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
950 | 1,210 | 1,470 | 1,140 | 1,450 | 1,760 | |||
一般 | 1,900 | 2,420 | 2,940 | 2,280 | 2,900 | 3,520 | ||
その他の催しに利用する場合 | 7,740 | 9,850 | 11,970 | 9,280 | 11,820 | 14,370 | ||
入場料等を徴収する場合 | ||||||||
アマチュアスポーツに利用する場合 | 幼児、児童及び生徒 | 2,850 | 3,630 | 4,410 | 3,420 | 4,350 | 5,290 | |
一 般 | 5,700 | 7,260 | 8,820 | 6,840 | 8,710 | 10,580 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 11,610 | 14,780 | 17,960 | 13,930 | 17,740 | 21,550 | |
営利を目的とする場合 | 23,220 | 29,570 | 35,930 | 27,860 | 35,480 | 43,110 | ||
サブアリーナ | 入場料等を徴収しない場合 | |||||||
アマチュアスポーツに利用する場合 | 幼児、児童及び生徒 | 340 | 420 | 500 | 400 | 500 | 600 | |
一 般 | 680 | 840 | 1,000 | 810 | 1,000 | 1,200 | ||
その他の催しに利用する場合 | 2,770 | 3,420 | 4,070 | 3,320 | 4,100 | 4,880 | ||
入場料等を徴収する場合 | ||||||||
アマチュアスポーツに利用する場合 | 幼児、児童及び生徒 | 1,020 | 1,260 | 1,500 | 1,220 | 1,510 | 1,800 | |
一 般 | 2,040 | 2,520 | 3,000 | 2,440 | 3,020 | 3,600 | ||
その他の催しに利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 4,150 | 5,130 | 6,110 | 4,980 | 6,150 | 7,330 | |
営利を目的とする場合 | 8,310 | 10,260 | 12,220 | 9,970 | 12,310 | 14,660 | ||
会議室等 | 選手控室 1 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 1室につき100円 | |||||
選手控室 2 | ||||||||
選手控室 3 | その他の催しに利用する場合 | 1室につき260円 | ||||||
役員控室 | ||||||||
幼児体育室 | ||||||||
第1会議室 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 1室につき210円 | ||||||
第2会議室 | その他の催しに利用する場合 | 1室につき560円 |
☆ 個人利用料 | ☆冷暖房設備利用料 (1時間までごとに) | ||||||||
児童及び 中学校生徒 |
普通利用料 | 1回券 | 100円 | 種別 | 使用料 | ||||
回数利用料 | 6回券 | 500円 | メインアリーナ | 3210円 | |||||
12回券 | 1000円 | ||||||||
高等学校生徒 | 普通利用料 | 1回券 | 210円 | サブアリーナ | 490円 | ||||
回数利用料 | 6回券 | 1050円 | |||||||
12回券 | 2100円 | 第1会議室、第2会議室 | 100円 (1室) |
||||||
一般 | 普通利用料 | 1回券 | 310円 | 選手控室1、 選手控室2、 選手控室3 |
|||||
回数利用料 | 6回券 | 1550円 | 役員控室、幼児体育室 | ||||||
12回券 | 3100円 | ||||||||
シャワー | コイン式 | 10分 | 100円 |